Fior di latte per pizza
Formaggio fresco a pasta filata
Formato
400g – 1000g
Ingredienti
Latte, sale, caglio e fermenti lattici.
Origine latte
Italia
Modalità di conservazione
Conservare in frigorifero a +4ºC
Disponibile per il Foodservice con latte UE
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: Valori medi per 100g di prodotto | ||
---|---|---|
Energia | KJ 1125/kcal 270 | |
Grassi | 19 g | |
di cui acidi grassi saturi | 11,2 g | |
Carboidrati | 1,8 g | |
di cui zuccheri | 1,5 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 23 g | |
Sale | 0,6 g | |
Calcio | 460 mg (57% VNR*) | |
Fosforo | 240 mg (34% VNR*) |
*VNR : valori nutritivi di riferimento
Tutti i prodotti